Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong tháng 9, Những tháng cuối năm 2017. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai cung cấp đến mọi người Bảng giờ tàu khách Lào Cai – Hà Nội năm 2017.
Ga Đi, Ga Đến |
Cự Ly (Km) |
Mác Tầu | |||
LC4 | SP8 | SP2 | SP4 | ||
Lào Cai | 00 | 10:05 | 19:40 | 20:35 | 21:10 |
Thái Niên | 16 | 10:35/10:37 | |||
Phố Lu | 32 | 11:05/11:08 | 20:36/20:39 | 21:31/21:34 | 22:06/22:09 |
Thái Văn | 11:32/11:34 | ||||
Bảo Hà | 57 | 11:52/11:55 | 21:18/21:21 | 22:13/22:16 | 22:48/22:50 |
Lang Thíp | 66 | 12:11/12:13 | |||
Lang Khay | 75 | 12:28/12:30 | 23:18/23:20 | ||
Lâm Giang | 84 | 12:45/12:53 | |||
Trái Hút | 92 | 13:08/13:11 | 22:13/22/15 | 23:47/23:49 | |
Mậu A | 107 | 13:38/13:41 | 22:42/22:44 | 23:32/23:34 | 0:16/0:18 |
Ngòi Hóp | 117 | 13:57/13:59 | |||
Cổ Phúc | 128 | 14:19/14/21 | |||
Yên Bái | 138 | 14:38/14/53 | 23:31/23:38 | 0:21/0:36 | 1:16/1:28 |
Ấm Thượng | 163 | 15:29/15:31 | 2:03/2:05 | ||
Vũ Ẻn | 175 | 15:51/15:53 | 1:47/1:49 | ||
Chí Chủ | 16:07/16/09 | 1:14/1:16 | |||
Phú Thọ | 194 | 16:23/16:29 | 1:30/1:32 | 2:14/2:17 | |
Tiên Kiên | 203 | 16:43/16:45 | 1:52/1:55 | ||
Phủ Đức | 17:00/17:02 | ||||
Việt Trì | 221 | 17:18/17:21 | 2:11/2:13 | 3:23/3:25 | |
Vĩnh Yên | 240 | 17:46/17:49 | 2:38/2:40 | 3:50/3:52 | |
Phúc Yên | 255 | 18:09/18:12 | 3:00/3:02 | 3:29/3:31 | |
Đông Anh | 273 | 18:36/18:39 | 3:26/3:28 | 3:55/3:58 | |
Yên Viên | 283 | 18:59/19:02 | 3:48/3:50 | 4:50/4:52 | |
Gia Lâm | 288 | 19:14/19:17 | 4:02/4:05 | 4:27/4:30 | 5:04/5:07 |
Hà Nội | 294 | 19:32 | 4:20 | 4:45 | 5:22 |
* Để biết thêm các thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Trung tâm Thông tin và Xúc Tiến Du lịch Lào Cai.
– Địa chỉ: số 02 phố Fansipan thị trấn Sa Pa tỉnh Lào Cai
– Điện thoại: 02143.871.975