Giá vè tàu khách SP2, SP4, SP6, SP8

Để thuận tiện trong việc đi lại của du khách khi đi du lịch đến Lào Cai. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lào Cai cung cấp đến du khách bảng giá vé tàu khách SP2, SP4, SP6, SP8. (ấp dụng từ tháng 9 đến hết ngày 27/12/2017).

 

Bảng Giá Vé

(Đơn vị: 1000 đồng/vé).

Tên Ga Ghế Ngồi Cứng Tàu Điều Hòa Không Khí
Ghế ngồi cứng Ghế ngồi mềm Giường nằm mềm Giường nằm cứng
Tầng 1, 2 Tầng I Vip Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3
Phố Lu 20 20 20 45 60 30 25 25
Bảo Hà 25 30 30 80 110 55 45 40
Lang Khay 35 35 40 105 145 70 60 55
Trái Hút 40 45 50 130 180 85 70 65
Mậu A 50 50 60 150 210 100 85 75
Yên Bái 65 65 75 195 270 125 105 95
Ấm Thượng 75 80 90 230 320 150 125 115
Vũ Ẻn 80 85 95 245 340 160 135 120
Chí Chủ 85 90 100 260 360 170 140 130
Phú Thọ 90 95 105 270 380 180 150 135
Việt Trì 100 105 115 300 425 200 165 150
Vĩnh Yên 110 115 130 335 470 220 185 165
Phúc Yên 115 120 135 350 495 230 195 175
Đông Anh 120 130 145 375 525 250 205 190
Yên Viên 125 135 150 385 540 255 215 195
Gia Lâm 130 135 150 395 550 260 215 195
Hà Nội 130 140 155 400 565 265 220 200

 * Để biết thêm các thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Trung tâm Thông tin và Xúc Tiến Du lịch Lào Cai.
– Địa chỉ: số 02 phố Fansipan, thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
– Điện thoại 02
143.871.975.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.