Để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến du khách. Phục vụ du khách đến thăm quan Lào Cai trong những ngày tháng 9 và những tháng cuối năm. Trung tâm thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai gửi tới các bạn bảng giá vé, tàu khách LC4 (áp dụng đến hết 29/12/2017).
Bảng Giá Vé (Đơn vị: 1000 đồng/vé).
Tên Ga | Cự Ly (Km) |
Ghế Ngồi Cứng | Toa Điều Hòa Không Khí | |
Ghế Ngồi Cứng | Ghế Ngồi Mềm | |||
Hà Nội | 294 | 122 | 130 | 154 |
Gia Lâm | 288 | 120 | 128 | 151 |
Yên Viên | 283 | 118 | 125 | 148 |
Đông Anh | 272 | 113 | 121 | 143 |
Phúc Yên | 255 | 106 | 113 | 134 |
Vĩnh Yên | 240 | 100 | 107 | 126 |
Việt Trì | 221 | 92 | 98 | 116 |
Phủ Đức | 212 | 89 | 94 | 111 |
Tiên Kiên | 203 | 85 | 90 | 107 |
Phú Thọ | 194 | 81 | 86 | 102 |
Chí Chủ | 186 | 77 | 82 | 97 |
Vũ Ẻn | 175 | 73 | 78 | 92 |
Ấm Thượng | 163 | 68 | 73 | 86 |
Yên Bái | 138 | 58 | 62 | 73 |
Cổ Phúc | 128 | 54 | 57 | 68 |
Ngòi Hóp | 117 | 49 | 52 | 62 |
Mậu A | 107 | 45 | 48 | 57 |
Trái Hút | 92 | 39 | 41 | 49 |
Lâm Giang | 84 | 36 | 38 | 45 |
Lang Khay | 75 | 32 | 34 | 40 |
Lang Thíp | 66 | 28 | 30 | 35 |
Bảo Hà | 57 | 25 | 27 | 31 |
Thái Văn | 46 | 20 | 21 | 25 |
Phố Lu | 32 | 20 | 20 | 20 |
Thái Niên | 16 | 20 | 20 | 20 |
* Để biết thêm các thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Trung tâm Thông tin và Xúc Tiến Du lịch Lào Cai.
– Địa chỉ: số 02 phố Fansipan, thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
– Điện thoại 0214.3871.975.